P-525 New
P 系列的得意之作,兼具鋼琴品質(zhì)與功能,即使是經(jīng)驗(yàn)豐富的鋼琴家也會(huì)感到滿意
P-525 是雅馬哈緊湊型數(shù)碼鋼琴P系列的旗艦型號(hào),提供了真實(shí)的觸感、精妙的音質(zhì)與高品質(zhì)的鍵盤樂(lè)器音色。
兩款頂級(jí)音樂(lè)會(huì)三角鋼琴音色:雅馬哈CFX和貝森朵夫帝王鋼琴。
揚(yáng)聲器輸出以及各種音色(管風(fēng)琴、電子鋼琴等)質(zhì)量較前一代 P-515 有了巨幅提升。
備受贊譽(yù)的木質(zhì)鍵盤,已從 NWX 鍵盤升級(jí)為 88 鍵 GrandTouch-S? 鍵盤。演奏體驗(yàn)再次升級(jí),觸感更加接近三角鋼琴。
P-525 搭載了用于保存和調(diào)用設(shè)置的注冊(cè)存儲(chǔ)功能及其他實(shí)用、方便的功能,讓現(xiàn)場(chǎng)演出更加從容,可勝任舞臺(tái)鋼琴的角色。
我們把P-525推薦給
- 正在尋找高品質(zhì)便攜式鋼琴的你
- 既要演出(獨(dú)奏或與樂(lè)隊(duì)合奏均可)又想在家演奏的你
- 希望擁有第二架鋼琴的你
GrandTouch-S 鍵盤提供真實(shí)自然的演奏手感
P-525 搭載了演奏性能頗高的 GrandTouch-S 鍵盤,向雅馬哈頂級(jí)的數(shù)碼鋼琴 Clavinova看齊。琴鍵觸感逼近三角鋼琴。
GrandTouch-S 鍵盤能識(shí)別彈奏力度、速度的細(xì)微差別,忠實(shí)地模擬三角鋼琴的音色變化,呈現(xiàn)出層次豐富、飽滿的音色。琴鍵由實(shí)木制成,層壓結(jié)構(gòu)使其不易變形,經(jīng)久耐用。


在緊湊的琴體中再現(xiàn)兩架頂級(jí)音樂(lè)會(huì)三角鋼琴的音色
P-525 配備了雅馬哈CFX和貝森朵夫帝王鋼琴音色。CFX 具有閃亮的高音和強(qiáng)勁的低音,而 帝王鋼琴則具有溫暖的音色,被稱為維也納之聲。
盡管 P-525 體積小巧,卻能讓人充分領(lǐng)略這兩款偉大鋼琴的獨(dú)特魅力。


昔日經(jīng)典,真實(shí)演繹
P-525 搭載了全新升級(jí)的管風(fēng)琴、電子鋼琴和其他鍵盤樂(lè)器音色。
實(shí)現(xiàn)這些提升的工程師都是精通風(fēng)琴、電子鋼琴與音樂(lè)風(fēng)格的專家。他們致力于重現(xiàn)高品質(zhì)的經(jīng)典的聲音,從風(fēng)琴的起音與 Leslie 揚(yáng)聲器的獨(dú)特音效,到70-80年代流行音樂(lè)標(biāo)志性的電鋼琴混響、失真等音效,帶你沉浸體驗(yàn)這些昔日經(jīng)典的樂(lè)器。


為現(xiàn)場(chǎng)演出而打造的便捷功能
P-525 搭載了用于保存和快速調(diào)用設(shè)置的注冊(cè)存儲(chǔ)功能,這對(duì)在咖啡館、酒吧和其他小型場(chǎng)所進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)表演時(shí)大有幫助。你可以在家中對(duì)所有音色和節(jié)奏進(jìn)行編程設(shè)置,演奏時(shí)現(xiàn)場(chǎng)立即調(diào)用。在歌曲中間切換音色同樣方便。
其他功能還包括聲音增強(qiáng)以及可調(diào)節(jié)均衡器等,以確保在樂(lè)隊(duì)中與其他樂(lè)器一起演奏時(shí),鋼琴的聲音清晰可辨。


其他功能
尺寸和連接

音色介紹視頻
請(qǐng)欣賞這段專為 P-525 拍攝的音色演示視頻,使用了電子鋼琴、風(fēng)琴與其他音色。
音頻演示
CFX 三角鋼琴
貝森朵夫
錄音室三角鋼琴
舞臺(tái)電子鋼琴
DX 電子鋼琴
復(fù)古電子鋼琴
爵士風(fēng)琴 1
搖滾風(fēng)琴
管風(fēng)琴基礎(chǔ)音栓
管風(fēng)琴全奏
羽管鍵琴8'
電子擊弦古鋼琴
顫音琴
弦樂(lè)
合唱
黑暗鋪墊
原聲貝司
電貝司
無(wú)品貝司
尼龍吉他r
XG
產(chǎn)品信息
P-525 新品
建議零售價(jià): P-525B:11,800元;L-515B:940元;LP-1B:430元;P-525B全套:13,170元;
P-525WH:12,000元;L-515WH:940元;LP-1WH:430元;P-525WH全套:13,370元
P 系列便攜式數(shù)碼鋼琴的得意之作。該型號(hào)搭載木質(zhì)琴鍵、CFX和貝森朵夫音色,精巧的設(shè)計(jì)中融入原聲鋼琴的精粹,是在家中或小型現(xiàn)場(chǎng)表演的理想之選。可另外選配 LP-1/FC35 三踏板單元。
產(chǎn)品信息如有變動(dòng),恕不另行通知。網(wǎng)站上信息僅供參考,一切以具體實(shí)物為準(zhǔn)。
P-525 | P-225 | P-145 | ||
---|---|---|---|---|
尺寸 | 寬 | 1,336 mm | 1,326 mm | 1,326 mm |
高 | 145 mm (使用樂(lè)譜架時(shí): 328 mm) | 129 mm (使用樂(lè)譜架時(shí): 327 mm) | 129 mm (使用樂(lè)譜架時(shí): 307 mm) | |
深 | 376 mm (使用樂(lè)譜架時(shí): 403 mm) | 272 mm (使用樂(lè)譜架時(shí): 362 mm) | 268 mm (使用樂(lè)譜架時(shí): 320 mm) | |
重量 | 重量 | 22.0 kg | 11.5 kg | 11.1 kg |
尺寸 (當(dāng)使用琴架時(shí)) | 寬 | 1,336 mm | 1,326 mm | 1,326 mm |
高 | 757 mm (使用樂(lè)譜架時(shí): 939 mm) | 744 mm (使用樂(lè)譜架時(shí): 942 mm) | 744 mm (使用樂(lè)譜架時(shí): 922 mm) | |
深 | 377 mm (使用樂(lè)譜架時(shí): 402 mm) | 318 mm (使用樂(lè)譜架時(shí): 362 mm) | 318 mm (使用樂(lè)譜架時(shí): 320 mm) | |
包裝箱尺寸 | 寬x高x深 | 1,457 mm x 311 mm x 531 mm | 1,424 mm x 233 mm x 362 mm | 1,424 mm x 223 mm x 362 mm |
鍵盤 | 琴鍵數(shù) | 88 | 88 | 88 |
類型 | GrandTouch-S? 鍵盤:木質(zhì)琴鍵(僅白鍵), 合成烏木黑鍵與合成象牙白鍵表面, 觸后裝置 | GHC鍵盤,亞光黑鍵 | GHC鍵盤,亞光黑鍵 | |
力度響應(yīng) | 重2/重1/中/輕1/輕2/固定 | 重/中/輕/固定 | 重/中/輕/固定 | |
踏板 | 踏板數(shù) | 3 (當(dāng)使用踏板單元LP-1/FC35時(shí)) | - | - |
可分配功能 | 延音(開(kāi)關(guān)),延音(持音), 選擇性延音, 柔音, 彎音向上, 彎音向下,旋轉(zhuǎn)速度, 顫音, 樂(lè)曲 播放/暫停 | - | - | |
顯示屏 | 類型 | 全點(diǎn)LCD | - | - |
尺寸 | 198 x 100像素 | - | - | |
語(yǔ)言 | 英語(yǔ)/日語(yǔ) | - | - | |
面板 | 語(yǔ)言 | 英語(yǔ) | 英語(yǔ) | 英語(yǔ) |
音源 | 鋼琴音色 | 雅馬哈CFX,貝森朵夫帝王鋼琴 | 雅馬哈CFX | 雅馬哈CFIIIS |
頭模雙耳采樣 | 有 (僅"CFX Grand" 音色) | - | - | |
虛擬共振建模(VRM) | 有 | 有 (VRM Lite) | - | |
三角鋼琴表情建模 | 有 | - | - | |
離鍵采樣 | - | 有 | - | |
制音共鳴 | - | - | 有 | |
復(fù)音數(shù)(最大) | 256 | 192 | 64 | |
預(yù)置 | 音色數(shù) | 44音色 + 18鼓組/SFX效果組 + 480 XG 音色 | 24 | 10 |
數(shù)據(jù)兼容性 | XG (GM), GS (用于樂(lè)曲播放), GM2 (用于樂(lè)曲播放) | - | - | |
類型 | 混響 | 7 種類型 | 4 種類型 | 4 種類型 |
合唱 | 3 種類型 | - | - | |
主EQ | 3 預(yù)置 + 1 用戶 | - | - | |
插入式效果器 | 12 種類型 | - | - | |
智能原聲控制 (IAC) | 有 | 有 | - | |
立體聲優(yōu)化器 | 有 | 有 | - | |
聲音增強(qiáng) | 3 種類型 | 2 種類型 | 1 種類型 | |
墻面EQ | - | 有 | - | |
功能 | 雙音色/疊加音色 | 有 | 有 | 有 |
分割音色 | 有 | 有 | - | |
雙人演奏模式 | 有 | 有 | 有 | |
預(yù)置 | 預(yù)置樂(lè)曲數(shù) | 21首音色示范樂(lè)曲 + 50首經(jīng)典 | 21首音色示范樂(lè)曲 + 50首經(jīng)典 | 10首音色示范樂(lè)曲 + 10首鋼琴預(yù)置樂(lè)曲 |
MIDI 錄音 | 樂(lè)曲數(shù) | 250 | 1 | - |
音軌數(shù) | 16 | 2 | - | |
數(shù)據(jù)容量 | 約500KB/樂(lè)曲 (約 22,000個(gè)音符) | 約100KB/樂(lè)曲 (約 11,000個(gè)音符) | - | |
音頻錄音 (USB存儲(chǔ)) | 錄音時(shí)長(zhǎng) (最大) | 80分鐘/首 | - | - |
兼容數(shù)據(jù)格式 | 播放 | SMF (格式0、格式1)、 WAV (44.1 kHz采樣率, 16 Bit精度,立體聲) | - | - |
錄音 | SMF(格式0)、 WAV (44.1 kHz采樣率, 16 Bit精度,立體聲) | - | - | |
鋼琴工坊 | 有 | - | - | |
節(jié)奏 | 節(jié)奏數(shù) | 40 | 20 | - |
注冊(cè)記憶 | 按鍵數(shù) | 6 (x 4 庫(kù)) | - | - |
總體控制 | 節(jié)拍器 | 有 | 有 | 有 |
速度范圍 | 5 - 500 | 5 - 280 | 32 - 280 | |
移調(diào) | -12 - 0 - +12 | -6 - 0 - +6 | -6 - 0 - +6 | |
音調(diào)微調(diào) | 414.8 - 440.0 - 466.8 Hz (約以0.2 Hz為增量) | 414.8 - 440.0 - 466.8 Hz (約以0.2 Hz為增量) | 414.8 - 440.0 - 466.8 Hz (約以0.2 Hz為增量) | |
音階類型 | 7 種類型 | - | - | |
USB音頻接口 | 44.1 kHz, 24 bit, 立體聲 | 44.1 kHz, 24 bit, 立體聲 | 44.1 kHz, 16 bit, 立體聲 | |
藍(lán)牙 | 音頻/MIDI (因區(qū)域而異) | 音頻 (因區(qū)域而異) | - | |
存儲(chǔ) | 內(nèi)存 | 總計(jì)最大容量約 1.4 MB | - | - |
外部驅(qū)動(dòng) | USB閃存 | - | - | |
連接 | 耳機(jī) | 標(biāo)準(zhǔn)立體聲耳機(jī)插孔(x2) | 標(biāo)準(zhǔn)立體聲耳機(jī)插孔(x2) | 標(biāo)準(zhǔn)立體聲耳機(jī)插孔(x1) |
MIDI | IN, OUT | - | - | |
輔助輸入 | 立體聲迷你插孔 | - | - | |
輔助輸出 | 標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)插孔 (L/L+R, R) | [L/L+R] [R] | - | |
USB到設(shè)備 | Type A | - | - | |
USB到主機(jī) | Type C | 有 | 有 | |
直流輸入 | 16 V | 12 V | 12 V | |
延音踏板 | 有 (可分配) | 有 | 有 | |
踏板單元 | 有 | 有 | 有 | |
功放 | (20 W + 6 W) x 2 | 7 W x 2 | 7 W x 2 | |
揚(yáng)聲器 | (橢圓形(12 cm x 6 cm) + 2.5 cm (球頂)) x 2 | (橢圓形(12 cm x 8 cm) + 5 cm) x 2 | 橢圓形(12 cm x 8 cm) x 2 | |
電源適配器 | PA-300C(輸出:直流16 V, 2.4 A) | PA-150B或雅馬哈推薦的其他型號(hào) (輸出:直流12 V, 1.5 A) | PA-150B或雅馬哈推薦的其他型號(hào) (輸出:直流12 V, 1.5 A) | |
功耗 | 18 W (使用PA-300C AC電源適配器時(shí)) | 9 W (當(dāng)使用PA-150B直流電源適配器時(shí)) | 6 W (當(dāng)使用PA-150B直流電源適配器時(shí)) | |
包含附件 |
?使用說(shuō)明書 ?保證書 ?在線會(huì)員產(chǎn)品注冊(cè) ?譜架 ?腳踏板: FC3A ?電源線*、 AC電源適配器*(PA-300C) *因區(qū)域而異 |
?使用說(shuō)明書 ?保證書 ?在線會(huì)員產(chǎn)品注冊(cè) ?譜架 ?踏板開(kāi)關(guān) ?電源線*、 AC電源適配器*(PA-150B或其他雅馬哈推薦的型號(hào)) *因區(qū)域而異 |
?使用說(shuō)明書 ?保證書 ?在線會(huì)員產(chǎn)品注冊(cè) ?譜架 ?踏板開(kāi)關(guān) ?電源線*、 AC電源適配器*(PA-150B或其他雅馬哈推薦的型號(hào)) *因區(qū)域而異 |
|
另售附件 |
耳機(jī)(HPH-150, HPH-100, HPH-50), 琴架(L-515), 踏板單元(LP-1, FC35), 腳踏板 (FC3A), 踏板開(kāi)關(guān) (FC4A, FC5), USB無(wú)線LAN適配器 (UD-WL01) *因地區(qū)而異 |
耳機(jī)(HPH-150, HPH-100, HPH-50), 琴架(L-200), 踏板單元(LP-1, FC35), 腳踏板(FC3A), 踏板開(kāi)關(guān) (FC4A, FC5), AC電源適配器* (PA-150B或其他雅馬哈推薦的型號(hào)), *因區(qū)域而異 |
耳機(jī)(HPH-150, HPH-100, HPH-50), 琴架(L-100), 踏板單元(LP-5A), 腳踏板(FC3A), 踏板開(kāi)關(guān)(FC4A, FC5), AC電源適配器* (PA-150B或其他雅馬哈推薦的型號(hào)), *因區(qū)域而異 |